Çapa Makinesi 7,5 Beygir Marşlı Dizel

Henüz yorum yazılmamış.
16% İNDİRİM
85.000,00 ₺
72.000,00 ₺
Çapa Makinesi 7,5 Beygir Marşlı Dizel

Çapa Makinesi 7,5 Beygir Marşlı Dizel

Bahçe ve tarım işlerinizi daha pratik ve etkili bir şekilde yapabilmenizi sağlayan Çapa Makinesi 7,5 Beygir Marşlı Dizel, yüksek performansı ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu makine, bahçe düzenlemeleri, tarla hazırlıkları ve çeşitli ziraat uygulamaları için ideal bir çözümdür.

Performans ve Güç

7,5 beygir gücünde dizel motoru sayesinde güçlü bir performans sunan bu çapa makinesi, zorlu arazi koşullarında bile etkisini kaybetmeden çalışmaktadır. Uzun süreli kullanım için tasarlanmış motor yapısı, yakıt verimliliği ile de dikkat çeker. Bu sayede, daha az yakıtla daha fazla iş yapmanız mümkün olacaktır.

Kullanım Kolaylığı

Marşlı sistemi sayesinde kullanıcıların makinayı kolayca çalıştırabilmeleri sağlanmıştır. Ergonomik tasarımı, operatörün konforunu artırırken, kullanımı da kolay hale getirir. Ayarlanabilir kol yapısı, farklı boyutlardaki kullanıcılar için uygun hale getirilebilir. Ayrıca, hafif yapısı sayesinde taşınması ve depolanması oldukça rahattır.

Teknik Özellikler

  • Motor Tipi: Dizel
  • Güç: 7,5 Beygir
  • Başlatma Sistemi: Marşlı
  • Ağırlık: Hafif ve taşınabilir tasarım
  • Çapa Derinliği: Ayarlanabilir
  • Kullanım Alanları: Bahçe, tarla, seralar

Avantajları

- Yüksek verimlilik: Dengeli motor yapısı ve mükemmel güç aktarımı ile her koşulda yüksek verim sağlar.

- Dayanıklı yapı: Kaliteli malzemelerden üretilmiş olması, uzun ömürlü kullanım imkanı sunar.

- Çevre Dostu: Dizel motoru sayesinde daha az emisyon salınımı yaparak çevre dostu bir tercih olmasını sağlar.

Kullanım Alanları

Çapa Makinesi 7,5 Beygir Marşlı Dizel, tarım yapmak isteyen hobi bahçıvanlarından profesyonel çiftçilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Toprak işleme, ekim öncesi hazırlıklar, yenileme çalışmaları ve daha birçok ziraat işlemi için mükemmel bir yardımcıdır.

Sonuç

Güçlü ve işlevsel yapısı ile Çapa Makinesi 7,5 Beygir Marşlı Dizel, tarımsal faaliyetlerinizi kolaylaştırarak işleri hızlandırır. Uzun ömürlü yapısı, yüksek verimliliği ve kullanıcı dostu tasarımı ile her zaman yanınızda olacaktır. Bu makine ile bahçenizde ya da tarlanızda profesyonel bir dokunuş sağlayabilir, tarımsal faaliyetlerinizi daha düzenli bir şekilde yürütebilirsiniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.000,00 72.000,00
2 38.718,00 77.436,00
3 26.301,60 78.904,80
4 20.091,60 80.366,40
5 16.368,48 81.842,40
6 13.884,00 83.304,00
7 12.109,37 84.765,60
8 10.779,30 86.234,40
9 9.745,60 87.710,40
10 8.916,48 89.164,80
11 8.239,42 90.633,60
12 7.675,20 92.102,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.000,00 72.000,00
2 38.718,00 77.436,00
3 26.301,60 78.904,80
4 20.091,60 80.366,40
5 16.368,48 81.842,40
6 13.884,00 83.304,00
7 12.109,37 84.765,60
8 10.779,30 86.234,40
9 9.745,60 87.710,40
10 8.916,48 89.164,80
11 8.239,42 90.633,60
12 7.675,20 92.102,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.000,00 72.000,00
2 38.718,00 77.436,00
3 26.301,60 78.904,80
4 20.091,60 80.366,40
5 16.368,48 81.842,40
6 13.884,00 83.304,00
7 12.109,37 84.765,60
8 10.779,30 86.234,40
9 9.745,60 87.710,40
10 8.916,48 89.164,80
11 8.239,42 90.633,60
12 7.675,20 92.102,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.000,00 72.000,00
2 38.718,00 77.436,00
3 26.301,60 78.904,80
4 20.091,60 80.366,40
5 16.368,48 81.842,40
6 13.884,00 83.304,00
7 12.109,37 84.765,60
8 10.779,30 86.234,40
9 9.745,60 87.710,40
10 8.916,48 89.164,80
11 8.239,42 90.633,60
12 7.675,20 92.102,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.000,00 72.000,00
2 38.718,00 77.436,00
3 26.301,60 78.904,80
4 20.091,60 80.366,40
5 16.368,48 81.842,40
6 13.884,00 83.304,00
7 12.109,37 84.765,60
8 10.779,30 86.234,40
9 9.745,60 87.710,40
10 8.916,48 89.164,80
11 8.239,42 90.633,60
12 7.675,20 92.102,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.000,00 72.000,00
2 38.718,00 77.436,00
3 26.301,60 78.904,80
4 20.091,60 80.366,40
5 16.368,48 81.842,40
6 13.884,00 83.304,00
7 12.109,37 84.765,60
8 10.779,30 86.234,40
9 9.745,60 87.710,40
10 8.916,48 89.164,80
11 8.239,42 90.633,60
12 7.675,20 92.102,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.000,00 72.000,00
2 38.718,00 77.436,00
3 26.301,60 78.904,80
4 20.091,60 80.366,40
5 16.368,48 81.842,40
6 13.884,00 83.304,00
7 12.109,37 84.765,60
8 10.779,30 86.234,40
9 9.745,60 87.710,40
10 8.916,48 89.164,80
11 8.239,42 90.633,60
12 7.675,20 92.102,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 72.000,00 72.000,00
2 38.718,00 77.436,00
3 26.301,60 78.904,80
4 20.091,60 80.366,40
5 16.368,48 81.842,40
6 13.884,00 83.304,00
7 12.109,37 84.765,60
8 10.779,30 86.234,40
9 9.745,60 87.710,40
10 8.916,48 89.164,80
11 8.239,42 90.633,60
12 7.675,20 92.102,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.