Çapa Makinesi 510 12 Beygir Marşlı Antor

Henüz yorum yazılmamış.
31% İNDİRİM
180.000,00 ₺
124.500,00 ₺
Çapa Makinesi 510 12 Beygir Marşlı

Çapa Makinesi 510 12 Beygir Marşlı

Tarım sektöründe verimliliği artırmak ve iş gücünü minimize etmek amacıyla tasarlanmış olan Çapa Makinesi 510 12 Beygir Marşlı, modern çiftçilerin en büyük yardımcılarından biri olarak dikkat çekmektedir. Güçlü motor yapısı ve ergonomik tasarımı ile kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

Özellikler

  • Motor Gücü: 12 Beygir gücüne sahip güçlü motor, zorlu zemin şartlarıyla başa çıkmak için tasarlanmıştır. İhtiyacınız olan tüm gücü sağlar.
  • Marş Sistemi: Kolay marş sistemi sayesinde, makineyi çalıştırmak çok basittir. Elektrik marşı sayesinde her türlü hava koşulunda hızlıca kullanıma hazır hale gelir.
  • Kullanım Alanları: Bahçe, tarla, sera gibi çeşitli tarım alanlarında kullanılabilir. Toprağı işleyerek bitki yetiştirme süreçlerinizi kolaylaştırır.
  • Dayanıklı Malzeme: Çapa makinesi, yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Uzun ömürlü olması için titizlikle tasarlanmıştır.
  • Ağırlık: Makinenin hafif yapısı, manevra kabiliyetini artırır. Böylece dilediğiniz her alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
  • Ayarlanabilir Derinlik: Toprağın derinliğine göre ayarlanabilir bıçakları sayesinde farklı zeminlerde etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.

Avantajlar

Çapa Makinesi 510, sunduğu çeşitli avantajlarla tarım işlerinizi büyük ölçüde kolaylaştırır:

  • Zamandan Tasarruf: Geleneksel yöntemlere göre çok daha hızlı bir şekilde toprağı işleyerek zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
  • Verimlilik: Yüksek verimlilikle çalışarak, daha fazla ürün elde etmenize yardımcı olur.
  • Kolay Kullanım: Ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir deneyim sunar.

Kullanım Talimatları

Çapa Makinesi 510'u kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki talimatlara dikkat edilmelidir:

  1. Makineyi düz bir zeminde kontrol edin ve güvenli bir alanda park edin.
  2. Yakıt ve yağ seviyelerini kontrol edin, gerekirse düzeltin.
  3. Marş sistemini aktif hale getirmek için gerekli adımları takip edin.
  4. Bıçak derinliğini ayarlayın ve toprakta daha iyi bir işleme için uygun konumda kullanın.

Sonuç

Tarım alanında verimliliği artırmak ve iş gücünü azaltmak isteyenler için Çapa Makinesi 510 12 Beygir Marşlı ideal bir seçimdir. Güçlü motor yapısı, dayanıklı malzemesi ve kullanıcı dostu tasarımı ile sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak bir yardımcıdır. Bahçenizde ve tarlanızda profesyonel sonuçlar almak için bu makineyi tercih ederek daha az emeğe daha fazla verim alabilirsiniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124.500,00 124.500,00
2 66.949,88 133.899,75
3 45.479,85 136.439,55
4 34.741,73 138.966,90
5 28.303,83 141.519,15
6 24.007,75 144.046,50
7 20.939,12 146.573,85
8 18.639,21 149.113,65
9 16.851,77 151.665,90
10 15.418,08 154.180,80
11 14.247,33 156.720,60
12 13.271,70 159.260,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124.500,00 124.500,00
2 66.949,88 133.899,75
3 45.479,85 136.439,55
4 34.741,73 138.966,90
5 28.303,83 141.519,15
6 24.007,75 144.046,50
7 20.939,12 146.573,85
8 18.639,21 149.113,65
9 16.851,77 151.665,90
10 15.418,08 154.180,80
11 14.247,33 156.720,60
12 13.271,70 159.260,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124.500,00 124.500,00
2 66.949,88 133.899,75
3 45.479,85 136.439,55
4 34.741,73 138.966,90
5 28.303,83 141.519,15
6 24.007,75 144.046,50
7 20.939,12 146.573,85
8 18.639,21 149.113,65
9 16.851,77 151.665,90
10 15.418,08 154.180,80
11 14.247,33 156.720,60
12 13.271,70 159.260,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124.500,00 124.500,00
2 66.949,88 133.899,75
3 45.479,85 136.439,55
4 34.741,73 138.966,90
5 28.303,83 141.519,15
6 24.007,75 144.046,50
7 20.939,12 146.573,85
8 18.639,21 149.113,65
9 16.851,77 151.665,90
10 15.418,08 154.180,80
11 14.247,33 156.720,60
12 13.271,70 159.260,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124.500,00 124.500,00
2 66.949,88 133.899,75
3 45.479,85 136.439,55
4 34.741,73 138.966,90
5 28.303,83 141.519,15
6 24.007,75 144.046,50
7 20.939,12 146.573,85
8 18.639,21 149.113,65
9 16.851,77 151.665,90
10 15.418,08 154.180,80
11 14.247,33 156.720,60
12 13.271,70 159.260,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124.500,00 124.500,00
2 66.949,88 133.899,75
3 45.479,85 136.439,55
4 34.741,73 138.966,90
5 28.303,83 141.519,15
6 24.007,75 144.046,50
7 20.939,12 146.573,85
8 18.639,21 149.113,65
9 16.851,77 151.665,90
10 15.418,08 154.180,80
11 14.247,33 156.720,60
12 13.271,70 159.260,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124.500,00 124.500,00
2 66.949,88 133.899,75
3 45.479,85 136.439,55
4 34.741,73 138.966,90
5 28.303,83 141.519,15
6 24.007,75 144.046,50
7 20.939,12 146.573,85
8 18.639,21 149.113,65
9 16.851,77 151.665,90
10 15.418,08 154.180,80
11 14.247,33 156.720,60
12 13.271,70 159.260,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 124.500,00 124.500,00
2 66.949,88 133.899,75
3 45.479,85 136.439,55
4 34.741,73 138.966,90
5 28.303,83 141.519,15
6 24.007,75 144.046,50
7 20.939,12 146.573,85
8 18.639,21 149.113,65
9 16.851,77 151.665,90
10 15.418,08 154.180,80
11 14.247,33 156.720,60
12 13.271,70 159.260,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.