Çapa Makinesi 17 Beygir 820 Marşlı

Henüz yorum yazılmamış.
13% İNDİRİM
200.000,00 ₺
175.000,00 ₺
(175.000,00 TL / adet)
Çapa Makinesi 17 Beygir 820 Marşlı

Çapa Makinesi 17 Beygir 820 Marşlı

Tarım sektöründe verimliliği artırmak için tasarlanmış olan Çapa Makinesi 17 Beygir 820 Marşlı, güçlü motoru ve dayanıklı yapısıyla bahçe bakımını kolaylaştırır. Bu makine, tarım işlerinde profesyonellik arayan kullanıcılar için ideal bir yatırımdır.

Özellikleri

  • Motor Gücü: 17 Beygir, yüksek performans sunarak zorlu toprak koşullarında bile etkili bir şekilde çalışır.
  • Marş Sistemi: 820 marşlı sistem sayesinde kolay ve pratik bir şekilde çalıştırılabilir, bu da kullanıcı konforunu artırır.
  • Dayanıklı Yapı: Yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Uzun ömürlü kullanımı destekleyen sağlam bir tasarıma sahiptir.
  • Ergonomik Tasarım: Kullanıcı dostu kontrol paneli ve ayarlanabilir sap sistemi sayesinde, her boydan kullanıcı için rahat çalışma imkanı sunar.
  • Kolay Taşıma: Hafif ve kompakt yapısı sayesinde, makineyi bahçe içinde veya başka alanlara kolayca taşıyabilirsiniz.

Avantajları

Çapa Makinesi 17 Beygir 820 Marşlı, sadece yüksek performans sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanımı da son derece rahattır. Aşağıdaki avantajları ile dikkat çekmektedir:

  • Zaman Tasarrufu: Güçlü motoru sayesinde, geniş alanların işlenmesi hızlı bir şekilde gerçekleşir, bu da tarımsal faaliyetlerinizi hızlandırır.
  • Verimlilik: Zorlu koşullarda bile etkili sonuçlar alarak, ürünlerinizi en iyi şekilde yetiştirmenize yardımcı olur.
  • Az Efor: Ergonomik tasarımı ve hafifliği sayesinde kullanıcıyı yormadan uzun süreli çalışmalara olanak tanır.

Kullanım Alanları

Çapa Makinesi 17 Beygir 820 Marşlı, bahçe, tarla ve seralar gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. Sebze ve meyve bahçelerinde toprağın işlenmesi, yabani otların temizlenmesi ve toprağın havalandırılması gibi işlemler için idealdir. Aynı zamanda küçük ölçekli tarım işletmeleri ve hobi bahçeleri için de mükemmel bir tercihtir.

Sonuç

Tarımsal üretkenliğinizi artırmak üzere tasarlanmış olan Çapa Makinesi 17 Beygir 820 Marşlı, yüksek performansı, kullanıcı dostu özellikleri ve dayanıklı yapısıyla bahçeniz için mükemmel bir çözümdür. Bu makine ile işlerinizi daha hızlı, daha verimli ve daha az eforla yapabilirsiniz. Tarım alanında sağladığı avantajlar sayesinde, ürünlerinizi en iyi şartlarda yetiştirmek için güvenilir bir yardımcıdır.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175.000,00 175.000,00
2 94.106,25 188.212,50
3 63.927,50 191.782,50
4 48.833,75 195.335,00
5 39.784,50 198.922,50
6 33.745,83 202.475,00
7 29.432,50 206.027,50
8 26.199,69 209.597,50
9 23.687,22 213.185,00
10 21.672,00 216.720,00
11 20.026,36 220.290,00
12 18.655,00 223.860,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175.000,00 175.000,00
2 94.106,25 188.212,50
3 63.927,50 191.782,50
4 48.833,75 195.335,00
5 39.784,50 198.922,50
6 33.745,83 202.475,00
7 29.432,50 206.027,50
8 26.199,69 209.597,50
9 23.687,22 213.185,00
10 21.672,00 216.720,00
11 20.026,36 220.290,00
12 18.655,00 223.860,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175.000,00 175.000,00
2 94.106,25 188.212,50
3 63.927,50 191.782,50
4 48.833,75 195.335,00
5 39.784,50 198.922,50
6 33.745,83 202.475,00
7 29.432,50 206.027,50
8 26.199,69 209.597,50
9 23.687,22 213.185,00
10 21.672,00 216.720,00
11 20.026,36 220.290,00
12 18.655,00 223.860,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175.000,00 175.000,00
2 94.106,25 188.212,50
3 63.927,50 191.782,50
4 48.833,75 195.335,00
5 39.784,50 198.922,50
6 33.745,83 202.475,00
7 29.432,50 206.027,50
8 26.199,69 209.597,50
9 23.687,22 213.185,00
10 21.672,00 216.720,00
11 20.026,36 220.290,00
12 18.655,00 223.860,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175.000,00 175.000,00
2 94.106,25 188.212,50
3 63.927,50 191.782,50
4 48.833,75 195.335,00
5 39.784,50 198.922,50
6 33.745,83 202.475,00
7 29.432,50 206.027,50
8 26.199,69 209.597,50
9 23.687,22 213.185,00
10 21.672,00 216.720,00
11 20.026,36 220.290,00
12 18.655,00 223.860,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175.000,00 175.000,00
2 94.106,25 188.212,50
3 63.927,50 191.782,50
4 48.833,75 195.335,00
5 39.784,50 198.922,50
6 33.745,83 202.475,00
7 29.432,50 206.027,50
8 26.199,69 209.597,50
9 23.687,22 213.185,00
10 21.672,00 216.720,00
11 20.026,36 220.290,00
12 18.655,00 223.860,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175.000,00 175.000,00
2 94.106,25 188.212,50
3 63.927,50 191.782,50
4 48.833,75 195.335,00
5 39.784,50 198.922,50
6 33.745,83 202.475,00
7 29.432,50 206.027,50
8 26.199,69 209.597,50
9 23.687,22 213.185,00
10 21.672,00 216.720,00
11 20.026,36 220.290,00
12 18.655,00 223.860,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 175.000,00 175.000,00
2 94.106,25 188.212,50
3 63.927,50 191.782,50
4 48.833,75 195.335,00
5 39.784,50 198.922,50
6 33.745,83 202.475,00
7 29.432,50 206.027,50
8 26.199,69 209.597,50
9 23.687,22 213.185,00
10 21.672,00 216.720,00
11 20.026,36 220.290,00
12 18.655,00 223.860,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.