Çapa Ortak PrizDirek Mili

No comments have been written yet.
7% DISCOUNT
2.250,00 ₺
2.100,00 ₺

Çapa Ortak PrizDirek Mili

Installment Options
Bonus Card
Garanti BBVA
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.129,28 2.258,55
3 767,13 2.301,39
4 586,01 2.344,02
5 477,41 2.387,07
6 404,95 2.429,70
7 353,19 2.472,33
8 314,40 2.515,17
9 284,25 2.558,22
10 260,06 2.600,64
11 240,32 2.643,48
12 223,86 2.686,32
Maximum
T. İş Bankası
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.129,28 2.258,55
3 767,13 2.301,39
4 586,01 2.344,02
5 477,41 2.387,07
6 404,95 2.429,70
7 353,19 2.472,33
8 314,40 2.515,17
9 284,25 2.558,22
10 260,06 2.600,64
11 240,32 2.643,48
12 223,86 2.686,32
World
Vakıfbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.129,28 2.258,55
3 767,13 2.301,39
4 586,01 2.344,02
5 477,41 2.387,07
6 404,95 2.429,70
7 353,19 2.472,33
8 314,40 2.515,17
9 284,25 2.558,22
10 260,06 2.600,64
11 240,32 2.643,48
12 223,86 2.686,32
Axess
Akbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.129,28 2.258,55
3 767,13 2.301,39
4 586,01 2.344,02
5 477,41 2.387,07
6 404,95 2.429,70
7 353,19 2.472,33
8 314,40 2.515,17
9 284,25 2.558,22
10 260,06 2.600,64
11 240,32 2.643,48
12 223,86 2.686,32
Paraf
Halkbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.129,28 2.258,55
3 767,13 2.301,39
4 586,01 2.344,02
5 477,41 2.387,07
6 404,95 2.429,70
7 353,19 2.472,33
8 314,40 2.515,17
9 284,25 2.558,22
10 260,06 2.600,64
11 240,32 2.643,48
12 223,86 2.686,32
CardFinans
QNB Finansbank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.129,28 2.258,55
3 767,13 2.301,39
4 586,01 2.344,02
5 477,41 2.387,07
6 404,95 2.429,70
7 353,19 2.472,33
8 314,40 2.515,17
9 284,25 2.558,22
10 260,06 2.600,64
11 240,32 2.643,48
12 223,86 2.686,32
Advantage
HSBC
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.129,28 2.258,55
3 767,13 2.301,39
4 586,01 2.344,02
5 477,41 2.387,07
6 404,95 2.429,70
7 353,19 2.472,33
8 314,40 2.515,17
9 284,25 2.558,22
10 260,06 2.600,64
11 240,32 2.643,48
12 223,86 2.686,32
Combo
DenizBank
Number of Installments Installment (TL) Total (TL)
1 2.100,00 2.100,00
2 1.129,28 2.258,55
3 767,13 2.301,39
4 586,01 2.344,02
5 477,41 2.387,07
6 404,95 2.429,70
7 353,19 2.472,33
8 314,40 2.515,17
9 284,25 2.558,22
10 260,06 2.600,64
11 240,32 2.643,48
12 223,86 2.686,32
Your device or browser is not supporting cookies. Basic functionality requires cookie support. Click here for more information about our cookie policy.